任务
应收应付的任务
销售订单预收款
任务来源:审批通过,有客户,未开票,已收款金额小于销售金额的销售单
可收预收金额=销售金额-已收金额
销售订单结算款
任务来源:审批通过,有客户,已开票,收款金额小于开票金额的销售单
可收结算金额=开票金额-已收金额
注意:有过开票,无论金额多少,全归到结算款中。
采购合同预付款
有三种模式:
| 序号 | 结算模式 | 任务来源 | 可付预付金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 按对账结算,单次对账模式 | 审批通过的,有入库的,非委托采购的,未对账前的采购合同 | 最小值(入库数量,采购数量)*采购单价+加款-扣款-已付金额 | 最小值(入库数量,采购数量),是考虑按仓库的实收数量来结算,但有时供应商会赠送一些,入库数量就会超采购数量,这个情况下就按采购数量来结算。 |
| 2 | 按对账结算,多次对账模式 | 审批通过的,有入库的,非委托采购的采购合同 | 最小值(入库数量,采购数量)*采购单价+加款-扣款-已对账金额-已付金额 | 同上 |
| 3 | 按付款申请结算 | 审批通过的,类型为预付款的付款申请 | 申请金额-已付金额 |
采购合同结算款
有三种模式:
| 序号 | 结算模式 | 任务来源 | 可付结算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 按对账结算,单次对账模式 | 审批通过的,有对账的,款未付完的采购合同 | 对账金额-已付金额 | |
| 2 | 按对账结算,多次对账模式 | 审批通过的,有对账的,款未付完的采购合同 | 对账金额-已付对账金额 | |
| 3 | 按付款申请结算 | 审批通过的,类型为结算款的付款申请 | 申请金额-已付金额 |
委托加工预付款
有三种模式:
| 序号 | 结算模式 | 任务来源 | 可付预付金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 按对账结算,单次对账模式 | 审批通过的,未对账前的委托加工 | 加工金额+加款-扣款-已付金额 | |
| 2 | 按对账结算,多次对账模式 | 审批通过的,委托加工 | 加工金额+加款-扣款-已对账金额-已付金额 | |
| 3 | 按付款申请结算 | 审批通过的,类型为预付款的付款申请 | 申请金额-已付金额 |
委托加工结算款
有三种模式:
| 序号 | 结算模式 | 任务来源 | 可付结算金额 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 按对账结算,单次对账模式 | 审批通过的,有对账的,款未付完的委托加工 | 对账金额-已付金额 | |
| 2 | 按对账结算,多次对账模式 | 审批通过的,有对账的,款未付完的委托加工 | 对账金额-已付对账金额 | |
| 3 | 按付款申请结算 | 审批通过的,类型为结算款的付款申请 | 申请金额-已付金额 |
样品单结算
任务来源:审批通过,样品上标明要收费的,未收完款的样品单
待收金额=样品收费+加款-扣款-已收金额
点击【添加】需要记录的收付款任务,再点击【记账】创新资金流水账。
数据区
选择显示列
选择/隐藏 数据列
修改记录
数据拥有人才可修改,其他人只可查看。
删除记录
数据拥有人才可删除。
展开 / 收缩
查看资金流水明细
明细中会标明 预收(付)款/结算款,收款/付款
详情

金额可调整,只可往小调,不可往大调。
点击【保存】,数据提交至服务器。
作者:admin 创建时间:2023-11-30 11:51
最后编辑:admin 更新时间:2023-12-21 18:34
最后编辑:admin 更新时间:2023-12-21 18:34